第1章 优选公告
现对重庆交通建设(集团)有限责任公司所承建的涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程(一标段)所需的安全设施及预埋管线材料进行公开优选。
1.优选材料范围:本次优选 安全设施及预埋管线材料 共计总量 详见清单 。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 计量方式 | 优选数量 | 预计供货期 | 供货地点 |
1 | 行人护栏 | m | 按计量单位计量、检尺 | 2060 | 合同签订之日至本项目结束 | 涪陵区北山新城南侧涪陵区G351改建工程施工所在地 | |
2 | 防撞护栏 | A级 | m | 按计量单位计量、检尺 | 2060 | ||
3 | 波形梁钢护栏 | Gr-C-2E(改路) | m | 按计量单位计量、检尺 | 45 | ||
4 | 波形梁钢护栏 | Grd-Am-2E | m | 按计量单位计量、检尺 | 2198 | ||
5 | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 按计量单位计量 | 8 | |||
6 | 隔离栅 | 焊接网隔离栅 | m | 按计量单位计量、检尺 | 230 | ||
7 | 单立柱标杆 | Φ89*4.5*3079 | 个 | 按计量单位计量 | 7 | ||
8 | 单立柱标杆 | Φ89*4.5*3200 | 个 | 按计量单位计量 | 4 | ||
9 | 单立柱标杆 | Φ121*8.0*3990 | 个 | 按计量单位计量 | 2 | ||
10 | 单立柱标杆 | Φ89*4.5*3240 | 个 | 按计量单位计量 | 21 | ||
11 | 单悬臂标杆 | Φ377*9.0*7983 | 个 | 按计量单位计量 | 2 | ||
12 | 单悬臂标杆 | Φ377*9.0*8583 | 个 | 按计量单位计量 | 4 | ||
13 | 热熔型涂料 | m2 | 按计量单位计量 | 3375 | |||
14 | 震动型标线涂料 | m2 | 按计量单位计量 | 2114 | |||
15 | 突起路标 | 个 | 按计量单位计量 | 1026 | |||
16 | 附着式轮廓标 | 个 | 按计量单位计量 | 278 | |||
17 | 橡胶减速垄 | m | 按计量单位计量、检尺 | 8 | |||
18 | 路灯灯杆 | 9m | 套 | 按计量单位计量 | 152 | ||
19 | LED灯 | 150w | 套 | 按计量单位计量 | 15 | ||
20 | LED灯 | 100w | 套 | 按计量单位计量 | 137 | ||
21 | 箱变 | 50KVA | 套 | 按计量单位计量 | 1 | ||
22 | 低压五芯电缆 | YJV-0.6/1kV-5X(1x16) | m | 按计量单位计量、检尺 | 5100 | ||
23 | 塑料护套导线 | BVV-0.5-3X2.5 | m | 按计量单位计量、检尺 | 1520 | ||
24 | 电缆绝缘穿刺线夹 | JTL-011 | 个 | 按计量单位计量 | 456 | ||
25 | BWFRP编绕拉挤管 | 100*3mm | m | 按计量单位计量、检尺 | 200 | ||
26 | 电缆套管 | PEφ80 | m | 按计量单位计量、检尺 | 9200 | ||
27 | PVC管 | PVCφ50 | m | 按计量单位计量、检尺 | 304 | ||
28 | 排水塑料管 | UPVCφ75 | m | 按计量单位计量、检尺 | 1520 | ||
29 | 镀锌扁钢 | -160 | m | 按计量单位计量、检尺 | 4600 | ||
30 | 镀锌圆钢 | φ25*2500mm | 根 | 按计量单位计量 | 200 | ||
31 | 车行道电力排管 | 12孔BWFRP150x4.0mm | m | 按计量单位计量、检尺 | 2500 | ||
32 | 热镀锌扁钢 | -50x5 | m | 按计量单位计量、检尺 | 2300 | ||
33 | 热镀锌角钢 | L50x50x5,L=2.5m | 根 | 按计量单位计量 | 124 | ||
34 | UPVC排水管 | UPVC75 | m | 按计量单位计量、检尺 | 510 | ||
35 | 车行道过街支管 | 6孔BWFRP150x5.0mm | m | 按计量单位计量、检尺 | 120 | ||
36 | 车行道通信支管 | 6*PEφ110(实壁管) | m | 按计量单位计量、检尺 | 150 | ||
37 | 车行道通信主管 | 12*PEφ110(实壁管) | m | 按计量单位计量、检尺 | 2500 | ||
38 | 埋地聚氯乙烯(PVC-O)给水管道 | d300 | m | 按计量单位计量、检尺 | 2300 | ||
39 | 埋地聚氯乙烯(PVC-O)给水管道 | d200 | m | 按计量单位计量、检尺 | 71 | ||
40 | 埋地聚氯乙烯(PVC-O)给水管道 | d100 | m | 按计量单位计量、检尺 | 123 | ||
41 | 球墨铸铁管给水管道 | d150 | m | 按计量单位计量、检尺 | 177 | ||
42 | 法兰连接三通 | d300Xd200 | 个 | 按计量单位计量 | 3 | ||
43 | 法兰连接三通 | d300Xd100 | 个 | 按计量单位计量 | 7 | ||
44 | 闸阀及管道伸缩器 | d300 | 个 | 按计量单位计量 | 5 | ||
45 | 闸阀及管道伸缩器 | d200 | 个 | 按计量单位计量 | 3 | ||
46 | 闸阀及管道伸缩器 | d100 | 个 | 按计量单位计量 | 7 | ||
47 | KP型快速排气阀 | d100 PN=1.0MPa | 个 | 按计量单位计量 | 1 | ||
48 | 法兰连接三通 | d300Xd100 | 个 | 按计量单位计量 | 1 | ||
49 | 排泥阀 | d200 PN=1.0MPa | 个 | 按计量单位计量 | 1 | ||
50 | 法兰连接三通 | d300Xd200 | 个 | 按计量单位计量 | 1 | ||
51 | 排泥管 | d200 | m | 按计量单位计量、检尺 | 35 | ||
52 | 法兰盲板 | d300 | 个 | 按计量单位计量 | 1 | ||
53 | 法兰盲板 | d200 | 个 | 按计量单位计量 | 3 | ||
54 | 法兰盲板 | d100 | 个 | 按计量单位计量 | 7 | ||
55 | 双篦雨水口 | 双箅偏沟式雨水口 | 座 | 按计量单位计量 | 28 | ||
56 | 防坠落安全网 | ㎡ | 按计量单位计量 | 246.4 | |||
57 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 | d2000 | m | 按计量单位计量、检尺 | 584 | ||
58 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 | d1800 | m | 按计量单位计量、检尺 | 174 | ||
59 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 | d1500 | m | 按计量单位计量、检尺 | 58 | ||
60 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管 | d1400 | m | 按计量单位计量、检尺 | 117 | ||
61 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d1200 | m | 按计量单位计量、检尺 | 117 | ||
62 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d1000 | m | 按计量单位计量、检尺 | 116 | ||
63 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d800 | m | 按计量单位计量、检尺 | 58 | ||
64 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d600 | m | 按计量单位计量、检尺 | 137 | ||
65 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d500 | m | 按计量单位计量、检尺 | 423 | ||
66 | 双高筋聚乙烯(HDPE)缠绕管 | d400 | m | 按计量单位计量、检尺 | 713 | ||
67 | Ⅱ 级钢筋混凝土管 | d300 | m | 按计量单位计量、检尺 | 102 | ||
68 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | d500 | m | 按计量单位计量、检尺 | 212 |
注:
1.暂不限品牌,如果采购人与主合同中或项目业主、监理对材料品牌有要求,则竞选人必须满足要求。
2.本表数量为估算数量,不作为合同结算依据,最终结算以卖方实际供应,经买方验收合格,双方办理的结算为准。
3.合同执行中买方有权根据工程施工的实际需求量对本表数量予以增加或减少,但合同条款不应改变,竞选人对此风险必须予以充分考虑。
4.买方有权就各批次材料到达工地的计划作调整,卖方应自行考虑时间延长或缩短产生的仓储和其他费用,并将其考虑到竞选报价中。
2. 竞选人资格要求
(1)资质要求:本次优选要求竞选人须具备合法有效的营业执照,具备建筑材料销售经营范围,并具有相应的组织供货能力。
(2)其他要求:
①竞选人未处于被责令停业、财产被接管或冻结、破产状态。
②竞选人与采购人不得有亲属关系。
③竞选人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段竞选,否则,相关竞选均无效。
④竞选人未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被采购人列为不诚信单位的。
⑤竞选人的营业执照注册时间距优选公告发布时间应满6个月。
⑥竞选人不能是联合体。
3. 优选文件的获取
凡有意参加竞选者,请于 2022 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 10 日在 涪陵区 G351 石板沟长江大桥至黄旗段改建工程(一标段)项目经理部 持单位授权书和被授权人身份证获取优选文件。
4. 竞选文件的递交
4.1竞选文件递交的截止时间为2022年 11 月 10 日下午 17:30 时,提交地点: 涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程(一标段)项目经理部 。
4.2 逾期递交、未送达指定地点的或不按照优选文件要求密封的竞选文件,采购人将予以拒绝。
5. 联系方式
采 购 人:重庆交通建设(集团)有限责任公司
地 址:涪陵区 G351 石板沟长江大桥至黄旗段改建工程(一标段)项目经理部
联 系 人:陈浩(023-63426651)
项 目 联 系 人:徐永杰(18523157861)